Plantas de Ultrafiltración – Hoja de Datos


Contact us for turnkey industrial projects - Send your project specification to info@lenntech.com

Contáctenos para sus Proyectos Industriales Llave en Mano – envíenos sus especificaciones de proyecto a info@lenntech.com

 

Plantas de Ultrafiltración para Bajas, Medias y Altas turbiedades

 

  • Alta resistencia, membranas outside-in de baja incrustación
  • Todos los equipos vienen montados sobre Skids en acero inoxidable 304
  • Control estándar con microcontrolador y display de turbiedad
  • Control avanzado con transmisor para monitoreo de datos de flujo, presión, presión diferencial y turbiedad, normalizado por SCADA.
  • Testeo integral

El sistema incluye:

  • Bomba de alimentación con control de frecuencia SS 316
  • Filtros de autolimpieza 50 – 200 micrones
  • Módulos de Ultrafiltración de fibra hueca outside/in en callejón sin salida o configuración de flujo cross-f
  • Bomba de retrolavado
  • Soplador de aire
  • Estaciones de dosificación química para retrolavado químico mejorado
  • Instrumentación estándar o avanzada

Three UF plants type:

- Low turbidity < 5 NTU
- Medium turbidity < 20 NTU
- High turbidity < 50 NTU

Tipo UF baja 5 10 20 30 50 70 100
Flujo de producción m3/h 5 10 20 30 50 70 100
Producción diaria 120 240 480 720 1200 1680 2400
Agua Residual Diaria 5 10 19 29 48 67 96
Conexiones
Alimentación DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125 DN 150
Permeado DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125
Concentrado DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 65
Potencia 400v, 50Hz** 2.0 kW 4.0 kW 8.0 kW 12.5 kW 22.0 kW 30.0 kW 40.0 kW
Dimensiones (mm)
Largo 2800 3800 3800 4200 5000 6200 8000
Ancho 800 800 1000 1000 1000 1000 1000
Alto 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Tipo UF Alta 5 10 20 30 50 70 100
Flujo de producción m3/h 5 10 20 30 50 70 100
Producción diaria 120 240 480 720 1200 1680 2400
Agua Residual Diaria 7 14 29 43 72 101 144
Conexiones
Alimentación DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125 DN 150
Permeado DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125
Concentrado DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 65
Potencia 400v, 50Hz** 2.2 kW 4.4 kW 10 kW 13.5 kW 24.0 kW 32.5 kW 46.0 kW
Dimensiones (mm)
Largo 3000 4000 4000 4400 5800 7200 9500
Ancho 800 800 1000 1000 1000 1000 1000
Alto 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Type UF High 5 10 20 30 50 70 100
Flujo de producción m3/h 5 10 20 30 50 70 100
Producción diaria 120 240 480 720 1200 1680 2400
Agua Residual Diaria 17 34 67 101 168 235 336
Conexiones
Alimentación DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125 DN 150
Permeado DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125
Concentrado DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 65
Potencia 400v, 50Hz** 2.6 kW 5.2 kW 11 kW 16 kW 28.0 kW 38.0 kW 54.0 kW
Dimensiones (mm)
Largo 3400 4800 4800 5000 7000 9000 12000
Ancho 800 800 1000 1000 1000 1000 1000
Alto 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000