UV atg Repuestos Parte 1
atg UV Lista de repuestos consumibles de tecnología
Parte I |
Parte II |
Parte III |
Parte IV |
Parte V |
|||||
ACUV8 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1000050 | 1 | UV Lamp LP8DD16 WEE/FB0057TS | Standard | ||
| W2000050 | 1 | Quarts Sleeve QSL-21x233 | Standard | ||
| W3200050 | 2 | SS-21 Viton O-ring 21.0x3.0 | Standard | ||
ACUV15 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1000100 | 1 | UV Lamp LP15DD25 WEE/FB0057TS | Standard | ||
| W2010125 | 1 | Quarts Sleeve QSL-30x428-430 | Standard | ||
| W3200200 | 2 | Viton O-ring 29.5x3.0 V70 (SS-30) | Standard | ||
ACUV30 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1000200 | 1 | UV Lamp LP30DD25 | Standard | ||
| W2010205 | 1 | Quarts Sleeve QSL-30x890 | Standard | ||
| W3200200 | 2 | Viton O-ring 29.5x3.0 V70 (SS-30) | Standard | ||
ACUV55 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1000600 | 1 | UV Lamp LP55DD25 WEE/FB0057TS | Standard | ||
| W2010205 | 1 | Quarts Sleeve QSL-30x890 | Standard | ||
| W3200200 | 2 | Viton O-ring 29.5x3.0 V70 (SS-30) | Standard | ||
ACUV75 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1000800 | 1 | UV Lamp LP75DD25 WEE/FB0057TS | Standard | ||
| W2010350 | 1 | Quarts Sleeve QSL-30x1197 | Standard | ||
| W3200200 | 2 | Viton O-ring 29.5x3.0 V70 (SS-30) | Standard | ||
ACUV275 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1000800 | 2 | UV Lamp LP75DD25 WEE/FB0057TS | Standard | ||
| W2010350 | 2 | Quarts Sleeve QSL-30x1197 | Standard | ||
| W3200200 | 4 | Viton O-ring 29.5x3.0 V70 (SS-30) | Standard | ||
BW-425-4 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501407 | 4 | UV Lamp MP2525C49L0450 (Choke) (Cross) WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2100246 |
4 |
Quartz Thimble QTH-49 x 445 (2mm thick) | Standard | ||
| W3200450 | 4 | EPDM 'O' Ring 49 x 5.0 v70 | Standard | ||
| W3200480 | 4 | EPDM 'O' Ring 59 x 2.0 | Standard | ||
| W3300360 | 2 | EPDM 'O' Ring 229.3 x 5.7 (8") | Standard | ||
| W3400650 | 4 | 49Dia Thimble Support Seal | Standard | ||
| W3500025 | 4 | PTFE Clamp Ring Gasket (49.5 x 44.5 x 1) | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200025 | 1 | EPDM 'O' Ring 21 x 2.0 V70 | Common Wiper | ||
| W3400600 | 4 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3100160 | 2 | EPDM 'O' Ring 15.0 x 2.5 V70 | Auto Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5415020 | 1 | 12mm Shaft - Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
BW-835-16 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1001051 | 8 | UV LAMP MP3535C49L0546 WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2100284 | 8 | Quartz Thimble QTH-49 x 545 (2mm thick) | Standard | ||
| W3200450 | 8 | EPDM 'O' Ring 49 x 5.0 v70 | Standard | ||
| W3200480 | 8 | EPDM 'O' Ring 59 x 2.0 | Standard | ||
| W3300700 | 2 | EPDM 'O' Ring 379.3 x 5.7 (14") | Standard | ||
| W3400650 | 8 | 49Dia Thimble Support Seal | Standard | ||
| W3500025 | 8 | PTFE Clamp Ring Gasket (49.5 x 44.5 x 1) | Standard | ||
| W1001053 | 8 | UV LAMP EB MP3535C49L0546 WEE/FC0081UW | Standard (EB) | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200025 | 1 | EPDM 'O' Ring 21 x 2.0 V70 | Common Wiper | ||
| W3400600 | 8 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3100160 | 2 | EPDM 'O' Ring 15.0 x 2.5 V70 | Auto Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5415020 | 1 | 12mm Shaft - Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
BW-1250-20 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501895 | 12 | UV Lamp MP5050C49L0700 (Cross) WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2100292 | 12 | Quartz Thimble QTH-49 x 700 (2mm thick) | Standard | ||
| W3200450 | 12 | EPDM 'O' Ring 49 x 5.0 v70 | Standard | ||
| W3200480 | 12 | EPDM 'O' Ring 59 x 2.0 | Standard | ||
| W3300900 | 2 | EPDM 'O' Ring 459.3 x 5.7 V70 (18") | Standard | ||
| W3400650 | 12 | 49Dia Thimble Support Seal | Standard | ||
| W3500025 | 12 | PTFE Clamp Ring Gasket (49.5 x 44.5 x 1) | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200025 | 1 | EPDM 'O' Ring 21 x 2.0 V70 | Common Wiper | ||
| W3400600 | 12 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3100160 | 2 | EPDM 'O' Ring 15.0 x 2.5 V70 | Auto Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5415020 | 1 | 12mm Shaft - Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
ECP/ECL-110-4 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501095 | 1 | UV Lamp MP095D/MP10D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2019995 | 1 | Quartz Sleeve QSL-36 x 268-270 | Standard | ||
| W3200300 | 2 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300270 | 2 | Viton 'O' Ring 110 x 4.0 (block seal) 1 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 1 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636660 | 2 | Mesh Fan Filter - Small 115mm x 115mm | Fan Filter | ||
ECP/ECL-113-5 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501200 | 1 | UV Lamp MP13D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020100 | 1 | Quartz Sleeve QSL-36 x 301 | Standard | ||
| W3200300 | 2 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300270 | 2 | Viton 'O' Ring 110 x 4.0 (block seal) 1 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 1 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636660 | 2 | Mesh Fan Filter - Small 115mm x 115mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-115-6 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501220 | 1 | UV Lamp MP15D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020115 | 1 | Quartz Sleeve QSL-36 x 318-320 | Standard | ||
| W3200300 | 2 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300270 | 2 | Viton 'O' Ring 110 x 4.0 (block seal) 1 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 1 | Revision depleted, please use next revision |
Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636660 | 2 | Mesh Fan Filter - Small 115mm x 115mm | Fan Filter | ||
ECP/ECL-210-4 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501095 | 2 | UV Lamp MP095D/MP10D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2019995 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 268-270 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300270 | 2 | Viton 'O' Ring 110 x 4.0 (block seal) 1 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-215-6 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501220 | 2 | UV Lamp MP15D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020115 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 318-320 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-220-6 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501300 | 2 | UV Lamp MP20D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020200 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 368-370 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-220-8 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501300 | 2 | UV Lamp MP20D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020200 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 368-370 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-225-10 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501400 | 2 | UV Lamp MP25D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020290 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 418-420 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-225-8 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501400 | 2 | UV Lamp MP25D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020290 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 418-420 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-230-10 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501415 | 2 | UV Lamp MP30D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020355 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 468-470 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-230-12 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501415 | 2 | UV Lamp MP30D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020355 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 468-470 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-233-12 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501430 | 2 | UV Lamp MP33D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020550 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 498-500 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-233-14 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501430 | 2 | UV Lamp MP33D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020550 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 498-500 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300275 | 2 | Viton 'O' Ring 160 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-425-10 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501400 | 2 | UV Lamp MP25D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020290 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 418-420 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300280 | 2 | Viton 'O' Ring 285 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-430-12 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501415 | 2 | UV Lamp MP30D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020355 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 468-470 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300280 | 2 | Viton 'O' Ring 285 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
| W6636655 | 1 | Mesh Fan Filter - Large 275mm x 275mm | Fan Filter | ||
| W6636661 | 2 | Mesh Fan Filter - Medium 210mm x 210mm | Fan Filter | ||
ECF/ECL-433-14 |
|||||
| Parte No | Cantidad necesaria | Descripción | Tipo | ||
| W1501430 | 2 | UV Lamp MP30D WEE/FC0081UW | Standard | ||
| W2020550 | 2 | Quartz Sleeve QSL-36 x 498-500 | Standard | ||
| W3200300 | 4 | EPDM 'O' Ring 36.09 x 3.53 V70 (SS-36) | Standard | ||
| W3300280 | 2 | Viton 'O' Ring 285 x 4.0 (block seal) 2 lamp | Standard | ||
| W2900320 | 1 | Quartz Window QWI 20 x 15 x 5 (Top Hat) | Monitor | ||
| W3400157 | 2 | EPDM 'O' Ring 13 x 3.5 Window Seal (QWS-20) | Monitor | ||
| W3200100 | 1 | EPDM 'O' Ring 24.99 x 3.53 (SS-24) | Common Wiper | ||
| W3400500 | 2 | Revision depleted, please use next revision | Common Wiper | ||
| W3400195 | 1 | EPDM 'O' Ring 8 x 3.0 V70 (Manual Wiper) | Manual Wiper | ||
| W3500100 | 3 | Nitrile Quad Ring 7.52 x 3.53 | Auto Wiper | ||
| W3500105 | 1 | PTFE Backing Ring 13.9OD x 8.1ID x 0.5Thk | Auto Wiper | ||
| W5450035 | 1 | Lead Screw Nut | Auto Wiper | ||
