Grundfos CR 1-15 A-A-A-K-HQQF
Producto ID: 98985959
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos CR 1-15 A-A-A-K-HQQF
Grundfos CR 1-15 A-A-A-K-HQQF
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 120 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad predeterminada: | 2864 rpm |
| Caudal nominal: | 1.8 m³/h |
| Altura nominal: | 69.6 m |
| Orientación de bomba: | Vertical |
| Disp. de cierre: | Single |
| Cierre primario: | HQQF |
| Código del cierre: | HQQF |
| Homologaciones: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Materiales: | |
| Base: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalación: | |
| Temperatura ambiente máxima: | 60 °C |
| Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
| Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / 0 °C | |
| Tipo de conexión: | Oval / Rp |
| Tamaño de la conexión de entrada: | 1 inch |
| Tamaño de la conexión de salida: | 1 inch |
| Presión nominal para la conexión: | PN 16 |
| Tamaño de la brida del motor: | FT100 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 80A |
| Potencia nominal - P2: | 0.75 kW |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 0.75 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Intensidad nominal: | 3.30/1.90 A |
| Intensidad de arranque: | 580-620 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.81-0.71 |
| Velocidad nominal: | 2840-2870 rpm |
| Clase eficiencia IE: | IE3 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 80.7 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 82.7-80.9 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 81.7-77.9 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Motor N.º: | 85U05104 |
| Paneles control: | |
| Frequency converter: | None |
| Sensor de presión: | N |
| Otros: | |
| Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
| Peso neto: | 25.7 kg |
| Peso bruto: | 28.6 kg |
| Volumen de transporte: | 0.074 m³ |
Piezas de repuesto
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96453497 | Kit, paq.hidraúlico |
| 96455092 | Kit de piezas de desgaste |
| 96533327 | Kit cierre mecánico HQQF |