Grundfos CR 1-5 B-FGJ-A-V-HQQV
Producto ID: 92596719
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos CR 1-5 B-FGJ-A-V-HQQV
Grundfos CR 1-5 B-FGJ-A-V-HQQV
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 90 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad predeterminada: | 3485 rpm |
| Caudal nominal: | 2.2 m³/h |
| Altura nominal: | 32.4 m |
| Orientación de bomba: | Vertical |
| Disp. de cierre: | Single |
| Cierre primario: | HQQV |
| Código del cierre: | HQQV |
| Homologaciones: | CURUS |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Materiales: | |
| Base: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalación: | |
| Temperatura ambiente máxima: | 40 °C |
| Presión de trabajo máxima: | 25 bar |
| Presión máxima a la temp. declarada: | 25 bar / 90 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Tipo de conexión: | DIN / ANSI / JIS |
| Tamaño de la conexión de entrada: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Tamaño de la conexión de salida: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Presión nominal para la conexión: | PN 25 |
| Entrada nominal de brida: | 250 lb |
| Tamaño de la brida del motor: | 56C |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | NEMA |
| Tipo de motor: | WEG |
| Potencia nominal - P2: | 0.55 kW |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 0.55 kW |
| Frecuencia de red: | 60 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 208-230/460 V |
| Factor de servicio: | 1.00 |
| Intensidad nominal: | 2,54-2,3/1,15 A |
| Intensidad de arranque: | 660 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.8 |
| Velocidad nominal: | 3450 rpm |
| Eficiencia: | IE3 75% |
| Clase eficiencia IE: | IE3 / NEMA Premium |
| Eficiencia del motor a carga total: | 75 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 73 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 67 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Motor N.º: | 99887839 |
| Paneles control: | |
| Frequency converter: | None |
| Sensor de presión: | N |
| Otros: | |
| Peso neto: | 29 kg |
| Peso bruto: | 34 kg |
| Volumen de transporte: | 0.14 m³ |