Grundfos MS 4000 (79195510)
Producto ID: 79195510
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MS 4000 (79195510)
Grundfos MS 4000 (79195510)
| Líquido: | |
| Temperatura máxima del líquido: | 40 °C |
| Técnico: | |
| Approvals for motor: | CE,EACCE,EAC |
| Model: | B |
| Motor version: | T40 |
| Materiales: | |
| Motor: | Stainless steel |
| 1.4301 | |
| 304 | |
| Cierre: | HM/CER |
| Instalación: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Normativa de rosca: | M8 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Datos eléctricos: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Potencia nominal - P2: | 4 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 380-400-415 V |
| Toler. tensión: | +6/-10 % |
| Tensión nominal: | 9.75-9.60-9.80 A |
| Intensidad de arranque: | 460-500-530 % |
| Cos phi - factor potencia: | 0.85-0.80-0.77 |
| Velocidad nominal: | 2850-2865-2875 rpm |
| Rated full-load torque: | 13.5 Nm |
| Breakdown torque: | 210 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0022 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Método de arranque: | DOL |
| Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Protección de motor integrada: | NONE |
| Thermal protection: | EXT. |
| Transmisor de temp. incorporado: | Y |
| Winding resistance: | 4.67 Ohm |
| Windings: | Enamelled |
| Otros: | |
| Peso neto: | 22 kg |
Aplicaciones
- Abastecimiento de agua comunitaria — Sistemas de agua fiables, sostenibles y de bajo riesgo para comunidades, desde la fuente al grifo, que incluyen sistemas de gestión de agua y de cobro, para poblaciones urbanas informales o remotas de bajos ingresos de países en desarrollo.