Grundfos MG80C (98860958)
Producto ID: 98860958
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG80C (98860958)
Grundfos MG80C (98860958)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 2xPG 16 blind plug |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FT100 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 80C |
| Potencia nominal - P2: | 1.1 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
| Intensidad nominal: | 4,65-4,65/2,7-2,7 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 5,05-4,95/2,9-2,85 A |
| Intensidad de arranque: | 720-800 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.83-0.75 |
| Velocidad nominal: | 2830-2860 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 3.70-3.7 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 350-440 % |
| Par máximo de motor: | 360-460 % |
| Momento de inercia: | 0.0008 kg m² |
| Eficiencia: | IE382,7% |
| Clase eficiencia IE: | IE3 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 82.7 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 84.6 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 85.4 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 10 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |