Grundfos MG132MB (86U07522)
Producto ID: 86U07522
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG132MB (86U07522)
Grundfos MG132MB (86U07522)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE3,EAC |
| Equip. de medición: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FF265 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 132MB |
| Potencia nominal - P2: | 7.5 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Intensidad nominal: | 26,0-24,6/14,9-14,2 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 28,5-27,0/16,4-15,6 A |
| Intensidad de arranque: | 680-780 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.86-0.82 |
| Velocidad nominal: | 1460 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 49.50-49.5 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 230-280 % |
| Par máximo de motor: | 290-350 % |
| Momento de inercia: | 0.028 kg m² |
| Eficiencia: | IE3 90,4% |
| Clase eficiencia IE: | IE3 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 90.4 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 91.6 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 92.4 % |
| Número de polos: | 4 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 73 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |