Grundfos MG112MC (86U05813)
Producto ID: 86U05813
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG112MC (86U05813)
Grundfos MG112MC (86U05813)
El motor es un motor estándar CA 3
|
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE3,EAC |
| Equip. de medición: | BRUEL & KJAER MODELO 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FT130 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 112MC |
| Potencia nominal - P2: | 4 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Intensidad nominal: | 16.2/9.30 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 17.8/10.2 A |
| Intensidad de arranque: | 790-870 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.75-0.68 |
| Velocidad nominal: | 1460 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 26.00-26.0 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 290-350 % |
| Par máximo de motor: | 350-420 % |
| Momento de inercia: | 0.0153 kg m² |
| Eficiencia: | IE3 88,6% |
| Clase eficiencia IE: | IE3 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 88.6 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 88.9 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 88.3 % |
| Número de polos: | 4 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 44 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |