Grundfos MG112MC (86D05813)
Producto ID: 86D05813
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG112MC (86D05813)
Grundfos MG112MC (86D05813)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Equip. de medición: | BRUEL & KJAER MODELO 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 40 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FT130 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 112MC |
| Potencia nominal - P2: | 4 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Intensidad nominal: | 15.4/8.90 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 17.0/9.80 A |
| Intensidad de arranque: | 730-800 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.81-0.75 |
| Velocidad nominal: | 1450-1455 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 26.50-26.5 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 250-300 % |
| Par máximo de motor: | 310-370 % |
| Momento de inercia: | 0.0153 kg m² |
| Eficiencia: | IE2 86,6% |
| Clase eficiencia IE: | IE2 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 86.6 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 89 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 87 % |
| Número de polos: | 4 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 32 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |