Grundfos MG80B (85D06105)
Producto ID: 85D06105
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG80B (85D06105)
Grundfos MG80B (85D06105)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | IE1,IE2,EAC |
| Equip. de medición: | BRUEL & KJAER MODELO 2513 |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FT100 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 80B |
| Potencia nominal - P2: | 1.1 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Intensidad nominal: | 4.45/2.55 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 4.90/2.80 A |
| Intensidad de arranque: | 640-700 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.84-0.76 |
| Velocidad nominal: | 2820-2860 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 3.75-3.65 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 300-360 % |
| Par máximo de motor: | 340-410 % |
| Momento de inercia: | 0.0008 kg m² |
| Eficiencia: | IE2 79.6% |
| Clase eficiencia IE: | IE2 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 79.6 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 84.5 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 84.5 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 10 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |