Grundfos MG160MB (85905797)
Producto ID: 85905797
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG160MB (85905797)
Grundfos MG160MB (85905797)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE3,EAC |
| Equip. de medición: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Cable gland entry: | 2xM20 + 4xM40 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FF300 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 160MB |
| Potencia nominal - P2: | 11 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Intensidad nominal: | 36,0-34,5/20,8-19,8 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 39,5-37,5/22,8-21,8 A |
| Intensidad de arranque: | 660-780 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.88-0.84 |
| Velocidad nominal: | 2940-2950 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 36.00-36.0 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 240-280 % |
| Par máximo de motor: | 290-350 % |
| Momento de inercia: | 0.039 kg m² |
| Eficiencia: | IE3 91,2% |
| Clase eficiencia IE: | IE3 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 91.2 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 91.8 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 91.3 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Tipo de lubricante: | UNIREX N3 |
| Cant. de lubricante: | 13 g |
| Relubrication interval 1: | 9000 h / 40 °C |
| Relubrication interval 2: | 2300 h / 60 °C |
| Otros: | |
| Peso neto: | 88 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |