Grundfos MG112MC (85905312)
Producto ID: 85905312
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG112MC (85905312)
Grundfos MG112MC (85905312)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE3,EAC |
| Equip. de medición: | BRUEL & KJAER MODELO 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FT130 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 112MC |
| Potencia nominal - P2: | 4 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 500-550D V |
| Intensidad nominal: | 6.6 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 7.25 A |
| Intensidad de arranque: | 1000-1110 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.87 |
| Velocidad nominal: | 2920-2940 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 13.00-13.0 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 400-460 % |
| Par máximo de motor: | 520 % |
| Momento de inercia: | 0.0088 kg m² |
| Eficiencia: | IE3 88,1% |
| Clase eficiencia IE: | IE3 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 88.1 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 88.6 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 85.2 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 37 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |