Grundfos MG80C (85905220)
Producto ID: 85905220
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG80C (85905220)
Grundfos MG80C (85905220)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE3,EAC |
| Equip. de medición: | BRUEL & KJAER MODELO 2513 |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FT100 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 80C |
| Potencia nominal - P2: | 1.1 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Intensidad nominal: | 4.35/2.50 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 4.75/2.75 A |
| Intensidad de arranque: | 450-500 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.83-0.76 |
| Velocidad nominal: | 2840-2870 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 3.70-3.60 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 300-350 % |
| Par máximo de motor: | 340-410 % |
| Momento de inercia: | 0.0008 kg m² |
| Eficiencia: | IE3 82,7% |
| Clase eficiencia IE: | IE3 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 82.7 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 84.6 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 85.4 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 10 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |