Grundfos MG160MD (85905112)
Producto ID: 85905112
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG160MD (85905112)
Grundfos MG160MD (85905112)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE3,EAC |
| Equip. de medición: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Cable gland entry: | 2xM20 + 4xM40 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FF300 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 160MD |
| Potencia nominal - P2: | 15 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Intensidad nominal: | 28,0-26,0/16,2-15,6 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 31,0-28,5/17,8-17,2 A |
| Intensidad de arranque: | 660-780 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.89-0.87 |
| Velocidad nominal: | 2930-2950 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 49.00-49.0 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 230-280 % |
| Par máximo de motor: | 280-330 % |
| Momento de inercia: | 0.049 kg m² |
| Eficiencia: | IE3 91,9% |
| Clase eficiencia IE: | IE3 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 91.9 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 92.4 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 92.4 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Tipo de lubricante: | UNIREX N3 |
| Cant. de lubricante: | 13 g |
| Relubrication interval 1: | 4500 h / 40 °C |
| Relubrication interval 2: | 1100 h / 60 °C |
| Otros: | |
| Peso neto: | 100 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |