Grundfos ML71BA (85900852)
Producto ID: 85900852
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos ML71BA (85900852)
Grundfos ML71BA (85900852)
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,CURUS,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FT85 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 71BA |
| Potencia nominal - P2: | 0.55 kW |
| Frecuencia de red: | 60 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-277D/380-480Y V |
| Factor de servicio: | 1.00 |
| Intensidad nominal: | 2,15-2,09/1,25-1,20 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 2,35-2,30/1,38-1,32 A |
| Intensidad de arranque: | 500-600 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.85-0.67 |
| Velocidad nominal: | 3390-3508 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 1.54 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 290-390 % |
| Par máximo de motor: | 320-430 % |
| Momento de inercia: | 0.0006 kg m² |
| Eficiencia: | IE3 78,5% |
| Clase eficiencia IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 80.1 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 78.2 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 8 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |