Grundfos MG112MC (85900208)
Producto ID: 85900208
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MG112MC (85900208)
Grundfos MG112MC (85900208)
El motor es un motor estándar CA 3
|
| Técnico: | |
| Homologaciones en placa de del motor: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Equip. de medición: | BRUEL & KJAER MODELO 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Orificios de drenaje: | Sí (cerrado) |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Tamaño de la brida del motor: | FT130 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 112MC |
| Potencia nominal - P2: | 4 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Intensidad nominal: | 7.78/4.50 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 8.60/4.95 A |
| Intensidad de arranque: | 1120-1230 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.88-0.84 |
| Velocidad nominal: | 2910-2930 rpm |
| Par nominal a plena carga: | 13.00-13.0 Nm |
| Par de rotor enclavado: | 380-460 % |
| Par máximo de motor: | 460-550 % |
| Momento de inercia: | 0.0088 kg m² |
| Eficiencia: | IE2 85,8% |
| Clase eficiencia IE: | IE2 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 85.8 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 89 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 87 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Peso neto: | 36 kg |
| Color/Tipo: | NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat |