Indicadores & Reactivos
Lenntech provee un amplio rango de indicadores y reactivos para los instrumentos de análisis Testomat, los cuales se optimizan para ser usados con nuestros fotómetros.
¡Usted está en el lado indicado cuando usa nuestros Reactivos Lenntech!
Evite el desgaste prematuro o los problemas con los analizadores, que ocurren, repentinamente, al usar indicadores de otros fabricantes o soluciones de limpieza no aprobadas.
d
Testomat 2000®, Testomat ECO® and Testomat® EVO Indicators
Generalidades de los indicadores para medición de dureza con rangos de medida.
Envase de 500 ml
| Tipo de Indicador | Para Instrumento |
°dH (resolución) |
°f (resolución) |
ppm CaCO3 (resolución) |
mmol/l (resolución) |
Art. Número |
| TH 2005 | T2000, CAL, DUO, ECO, EVO | 0.05 - 0.50 (0.01) | 0.09 - 0.89 (0.02) | 0.89 - 8.93 (0.2) | 0.01 - 0.09 (0.01) | 152005 |
| TH 2025 | T2000, CAL, DUO. ECO, EVO | 0.25 - 2.50 (0.05) | 0.45 - 4.48 (0.10) | 4.48 - 44.8 (0.9) | 0.04 - 0.45 (0.01) | 152025 |
| TH 2100 | T2000, CAL, DUO, V, ECO, EVO | 1.00 - 10.00 (0.20) | 1.79 - 17.9 (0.40) | 17.9 - 179 (3.8) | 0.18 - 1.79 (0.04) | 152100 |
| TH 2250 | T2000, CAL, DUO, V, ECO, EVO | 2.50 - 25.00 (0.20) | 4.48 - 44.8 (0.40) | 44.8 - 448 (3.8) | 0.45 - 4.48 (0.04) | 152250 |
| TC 2050 | T2000, CAL, DUO | 0.50 - 5.00 (0.50) | 0.90 - 8.96 (0.90) | 8.9 - 89.5 (8.9) | 0.18 - 1.79 (0.18) | 153050 |
| TC 2100 | T2000, CAL, DUO, V | 1.00 - 20.00 (1.00) | 1.79 - 35.8 (1.79) | 18 - 358 (18) |
0.36 - 7.14 (0.36) | 153100 |
| TM 2005 | T2000, CAL, DUO | 0.05 - 0.50 (0.01) | 154005 | |||
| TP 2010 | T2000, CAL, DUO | 0.1 - 1.5 (0.10) |
155010 | |||
| TP 2100 | T2000, CAL, DUO | 1 - 15.0 (1.00) |
155100 | |||
| TH 2005 (2 x 100 ml) |
T2000, CAL, DUO | 0.05 - 0.50 (0.01) | 0.09 - 0.89 (0.02) | 0.89 - 8.93 (0.2) | 0.01 - 0.09 (0.01) | 151005 |
100 ml Envase
| Tipo de Indicador | Para Instrumento |
°dH (resolución) |
°f (resolución) |
ppm CaCO3 (resolución) |
mmol/l (resolución) |
Art. Número |
| TH 2005 | T2000, CAL, DUO, ECO, EVO | 0.05 - 0.50 (0.01) | 0.09 - 0.89 (0.02) | 0.89 - 8.93 (0.2) | 0.01 - 0.09 (0.01) | 151005 |
| TH 2025 | T2000, CAL, DUO, ECO, EVO | 0.25 - 2.50 (0.05) | 0.45 - 4.48 (0.10) | 4.48 - 44.8 (0.9) | 0.04 - 0.45 (0.01) | 151025 |
| TH 2100 | T2000, CAL, DUO, V, ECO, EVO | 1.00 - 10.00 (0.20) | 1.79 - 17.9 (0.40) | 17.9 - 179 (3.8) | 0.18 - 1.79 (0.04) | 151100 |
| TH 2250 | T2000, CAL, DUO, V, ECO, EVO | 2.50 - 25.00 (0.20) | 4.48 - 44.8 (0.40) | 44.8 - 448 (3.8) | 0.45 - 4.48 (0.04) | 151250 |
Testomat 2000® Reactivos
Generalidades de los reactivos para Testomat 2000® para dispositivos sin medición de dureza.
| Type of reagent |
Para Instrumento |
Sustancia de Prueba |
Rango de Medida |
Art. Número |
| CL 2250 A | CL T + CL F | Cloro Total + Cloro Libre | 0 – 2.5 | 156230 |
| CL 2250 B | CL T + CL F | Cloro Total + Cloro Libre | 0 – 2.5 | 156231 |
| CL 2250 C | CLT | total chlorine | 0 – 2.5 | 156232 |
| Chlorine conjunto de reactivos T | CL T + CL F | Cloro Total + Cloro Libre | 0 – 2.5 | 156235 |
| Chlorine conjunto de reactivos T 50% | CL T + CL F | Cloro Total + Cloro Libre | 0 – 2.5 | 156237 |
| conjunto de reactivos A & B | CLO2 | Dióxido de Cloro | 0 – 4.7 | 156265 |
| CrVI 2100 A | CrVI |
chromato CrO42- o Cromo VI |
0 – 2.0 |
156220 |
| CrVI 2100 B | CrVI |
chromato CrO42- o Cromo VI |
0 – 2.0 |
156221 |
| FE 2005 A | Fe | Hierro Disuelto (II) & (III) | 0 – 1.0 | 156250 |
| FE 2005 B | Fe | Hierro Disuelto (II) & (III) | 0 – 1.0 | 156251 |
| reactivo de SO3 A | SO3 | sulfito | 0 – 20 | 156240 |
| reactivo de SO3 B | SO3 | sulfito | 0 – 20 | 156241 |
| Soluciones para limpieza automática | Autolimpieza | 151105 | ||
| Solución Antox (2 x 100 ml) | Antox | 151107 | ||
| reactivo Brom A & B | Br | bromo | 0 – 5.6 | 156295 |
| Reactivo Polimérico A | Polímero | Polímero | 0 - 50 | 156271 |
| Reactivo Polimérico B | Polímero | Polímero | 0 - 50 | 156272 |
Indicadores Titromat®
Generalidades de los Indicadores para Dispositivos strong>Titromat®
| Tipo de Indicador |
Para Dispositivo |
Sustancia de Prueba | Rango de Medida |
resolución | Art. Número |
| reactivo TH 2500 A | TH | Dureza de Agua | 2.5 - 50 °dH | 2.5 °dH | 155160 |
| reactivo TH 2500 B | TH | Dureza de Agua | 2.5 - 50 °dH | 2.5 °dH | 155161 |
| reactivo TC 2010 A | M1 | Dureza en Carbonato | 0.05 - 1 °dH | 0.025 °dH | 155172 |
| reactivo TC 2010 B | M1 | Dureza en Carbonato | 0.05 - 1 °dH | 0.025 °dH | 155173 |
| reactivo TC 2020 A | M2 | Dureza en Carbonato | 0.05 - 2 °dH | 0.05 °dH | 155170 |
| reactivo TC 2020 B | M2 | Dureza en Carbonato | 0.05 - 2 °dH | 0.05 °dH | 155171 |
| reactivo TC 2060 A | KH | Dureza en Carbonato | 2 - 60 °dH | 2 °dH | 155176 |
| reactivo TC 2060 B | KH | Dureza en Carbonato | 2 - 60 °dH | 2 °dH | 155177 |
| reactivo TC 2150 A | KH | Dureza en Carbonato | 5 - 150 °dH | 5 °dH | 155178 |
| reactivo TC 2150 B | KH | Dureza en Carbonato | 5 - 150 °dH | 5 °dH | 155179 |
Indicadores Testomat 808/BOB
Generalidades de los Indicadores para Dispositivos Testomat® 808 and Testomat® BOB
| Tipo de Indicador |
Para Dispositivo |
Valor Límite |
Envase | Art. Número |
| 300 | 808 / F-BOB | 0.02 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140001 |
| 300 S | 808 / F-BOB | 0.05 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140002 |
| 301 | 808 / F-BOB | 0.1 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140003 |
| 302 | 808 / F-BOB | 0.2 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140004 |
| 303 | 808 / F-BOB | 0.3 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140005 |
| 305 | 808 / F-BOB | 0.5 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140006 |
| 310 | 808 / F-BOB | 1 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140007 |
| 320 | 808 / F-BOB | 2 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140008 |
| 330 | 808 / F-BOB | 3 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140009 |
| 350 | 808 | 5 °dH Dureza Residual | 100 ml | 140010 |
| C 5 | C-BOB | 0.5 °dH Dureza en Carbonato | 100 ml | 140020 |
| C 10 | C-BOB | 1 °dH Dureza en Carbonato | 100 ml | 140021 |
| C 15 | C-BOB | 1.5 °dH Dureza en Carbonato | 100 ml | 140022 |
| C 20 | C-BOB | 2 °dH Dureza en Carbonato | 100 ml | 140023 |
| C 30 | C-BOB | 3 °dH Dureza en Carbonato | 100 ml | 140024 |
| C 40 | C-BOB | 4 °dH Dureza en Carbonato | 100 ml | 140025 |
| M 1 | M-BOB | 0.1 mmol/l minus m-value | 100 ml | 140040 |
| M 3 | M-BOB | 0.3 mmol/l minus m-value | 100 ml | 140041 |
| M 5 | M-BOB | 0.5 mmol/l minus m-value | 100 ml | 140042 |
| Generalidades Testomat | ||||
Formulario De Comentarios o llame a nosotros en +31 152 755 704