Grundfos MAGNA3 40-180 F N (97924353)
Producto ID: 97924353
Solicitud de precio y disponibilidad
Grundfos MAGNA3 40-180 F N (97924353)
Grundfos MAGNA3 40-180 F N (97924353)
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -10 .. 110 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 60 °C |
| Densidad: | 983.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Caudal nominal: | 16.04 m³/h |
| Altura nominal: | 9.2 m |
| Clase TF: | 110 |
| Approvals: | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO |
| Homologaciones para agua potable: | WRAS, ACS, UBA |
| Materiales: | |
| Cuerpo hidráulico: | Acero inoxidable |
| Carcasa de la bomba: | EN 1.4308 |
| ASTM A351-CF8 | |
| Impulsor: | Composite |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | 0 .. 40 °C |
| Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
| Tipo de conexión: | DIN |
| Tamaño de la conexión: | DN 40 |
| Presión nominal para la conexión: | PN 6/10 |
| Longitud puerto a puerto: | 250 mm |
| Datos eléctricos: | |
| Potencia de entrada máxima - P1: | 609 W |
| P1 min.: | 16 W |
| Frecuencia de red: | 50 / 60 Hz |
| Tensión nominal: | 1 x 230 V |
| Minimum current consumption: | 0.18 A |
| Consumo de intensidad máximo: | 2.78 A |
| Velocidad máx.: | 4920 rpm |
| Grado de protección (IEC 34-5): | X4D |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Otros: | |
| Energía (EEI): | 0.17 |
| Peso neto: | 16.7 kg |
| Peso bruto: | 18.1 kg |
| Volumen de transporte: | 0.039 m³ |
| VVS danés n.º: | 380982418 |
| RSK sueco n.º: | 5803220 |
| NRF noruego n.º: | 9042738 |
| País de origen.: | DE |
| Tarifa personalizada n.º: | 84137030 |
| Environmental approvals: | CN ROHS,WEEE |
Aplicaciones
- Recirculación de agua caliente sanitaria — Mediante una bomba circuladora de agua caliente, puede suministrar rápidamente agua caliente a sus clientes para así eliminar el derroche de agua y minimizar molestas esperas.
category
- Bombas circuladorasLas bombas circuladoras de Grundfos están diseñadas para brindar la mayor eficiencia en su categoría con un mínimo mantenimiento. En comparación con las circuladoras convencionales, reducen el consumo de energía en hasta un 80 %, al tiempo que ofrecen un rendimiento silencioso. Podrá encontrar aquí la bomba circuladora adecuada para sus necesidades de calefacción de agua en materia de recirculación de agua caliente, calefacción y refrigeración.