Tabla de sustancias olorosas
Substancias olorosas (Osmogenes) y olor limite
| | Formula | Olor caracteristico | Olor limite (ppm) | Reconocimiento Limite | Peso molecular |
Acetaldehido | CH3·CHO | penetrante, frutal | 0.004 | 0.21 | 44.05 |
Allyl mercaptan | CH2·CH·CH2·SH | ajo fuerte, cafe | 0.0005 | --- | 74.15 |
Amoniaco | NH3 | afinado, penetrante | 0.037 | 46.8 | 17.03 |
Amyl mercaptan | CH3·(CH2)3·CH2·SH | desagradable,putrefacto | 0.0003 | --- | 104.22 |
Benzyl mercaptan | C6H5·CH2·SH | desagradable, fuerte | 0.00019 | --- | 124.21 |
Butilamine | C2H5·CH2·CH2·NH2 | acido, como el amoniaco | --- | 0.24 | 73.14 |
Cadaverine | H2N·(CH2)5·NH2 | putrafacto, carne en descomposicion | --- | --- | 102.18 |
Cloro | Cl2 | desagradable, sofocante | 0.01 | 0.314 | 70.91 |
Clorofenol | ClC6H5O | medicinal, fenolico | 0.00018 | --- | 128.55 |
Crotyl mercaptan | CH3·CH:CH·CH2·S | como una mofeta | 0.000029 | --- | 90.19 |
Dibutilamine | (C4H9)2NH | pescado | 0.016 | --- | 129.25 |
Diisopropylamine | (C3H7)2NH | pescado | 0.0035 | 0.085 | 101.19 |
Dimetilamine | (CH3)2NH | putrefacto, pescado | 0.047 | 0.047 | 45.08 |
Dimethyl sulfide | (CH3)2S | vegetales en descomposicion | 0.001 | 0.001 | 62.13 |
Diphenyl sulfide | (C6H5)2S | desagradable | 0.000048 | 0.0021 | 186.28 |
Etilamine | C2H5·NH2 | amoniacal | 0.83 | 0.83 | 45.08 |
Ethyl mercaptan | C2H5·SH | repollo en putrefaccion | 0.00019 | 0.001 | 62.1 |
Sulfuro de hidrogeno | H2S | huevos podridos | 0.00047 | 0.0047 | 34.1 |
Indole | C2H6NH2 | recal, nauseabundo | --- | --- | 117.15 |
Methylamine | CH3NH2 | putrefacto, pescado | 0.021 | 0.021 | 31.05 |
Methyl mercaptan | CH3SH | repollo en descomsocion | 0.0011 | 0.0021 | 48.1 |
Ozono | O3 | irritante por encima de 2 ppm | 0.001 | --- | 48 |
Propyl mercaptan | CH3·CH2·CH2·SH | desagradable | 0.000075 | --- | 76.16 |
Putrescine | NH2(CH2)4NH2 | putrefacto, nauseabundo | --- | --- | 88.15 |
Pyridina | C6H5N | desagradable, irritante | 0.0037 | --- | 79.1 |
Skatole | C9H9N | fecal, nauseabundo | 0.0012 | 0.47 | 131.2 |
Dioxido azufre | SO2 | desagradable, irritante | 0.009 | --- | 64.07 |
Tert-butyl | (CH3)3C·SH | mofeta, desagradable | 0.00008 | --- | 90.19 |
Thiocresol | CH3·C6·H4·SH | mofeta, rancio | 0.0001 | --- | 124.21 |
Thiophenol | C6H5SH | putrefacto, como el ajo | 0.000026 | 0.28 | 110.18 |
Trietilamine | (S2H5)3N | amoniacal, pescado | 0.08 | --- | 101.19 |
Para el control y tratamiento del olor de los componentes arriba indicados



Agua de Proceso
Emergency water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português