Tabla comparativa estándares de calidad del agua de la OMS y de la UE
| Los estándares europeos son más recientes (1998), completos y estrictos que los estándares de la OMS (1993). Algunos ejemplos son: - Boro (B): Directriz reducida de 0,3 mg/l a 0,001 mg/l. Pero en algunos casos las directrices europeas son menos estrictas que las de la OMS: - Cadmio (Cd): La directriz fue elevada de 0,003 a 0.005 mg/l. A continuación puede ver una tabla comparativa de los estándares de la OMS y europeos: |
| Estándares de la OMS | Estándares europeos | |
| 1993 | 1998 | |
| Sólidos suspendidos | No hay directriz | No se menciona |
| DQO | No hay directriz | No se menciona |
| DBO | No hay directriz | No se menciona |
| Oxidabilidad | 5,0 mg/l O2 | |
| No hay directriz | No se menciona | |
| No hay directriz(1) | No se menciona | |
| No hay directriz(2) | No se menciona | |
| 250 microS/cm | 250 microS/cm | |
| Color | No hay directriz(3) | No se menciona |
| No hay directriz(4) | No se menciona | |
| No hay directriz(5) | No se menciona | |
| No hay directriz | No se menciona | |
| cationes | ||
| (iones positivos) | ||
| 0,2 mg/l | 0,2 mg/l | |
| Amonio (NH4) | No hay directriz | 0,50 mg/l |
| 0,005 mg/l | 0,005 mg/l | |
| 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| 0,3 mg/l | No se menciona | |
| No hay directriz | No se menciona | |
| 0,3 mg/l | 0,001 mg/l | |
| No se menciona | 0,01 mg/l | |
| 0,003 mg/l | 0,005 mg/l | |
| 0,05 mg/l | 0,05 mg/l | |
| 2 mg/l | 2,0 mg/l | |
| No hay directriz(6) | 0,2 | |
| 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| 0,5 mg/l | 0,05 mg/l | |
| 0,001 mg/l | 0,001 mg/l | |
| 0,07 mg/l | No se menciona | |
| 0,02 mg/l | 0,02 mg/l | |
| 50 mg/l | No se menciona | |
| 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| No hay directriz | No se menciona | |
| 200 mg/l | 200 mg/l | |
| Estaño (Sn) inorgánico | No hay directriz | No se menciona |
| 1,4 mg/l | No se menciona | |
| 3 mg/l | No se menciona | |
| aniones | ||
| (iones negativos) | ||
| 250 mg/l | 250 mg/l | |
| Cianuro (CN) | 0,07 mg/l | 0,05 mg/l |
| 1,5 mg/l | 1,5 mg/l | |
| 500 mg/l | 250 mg/l | |
| (Ver Nitrógeno) | 50 mg/l | |
| (Ver Nitrógeno) | 0,50 mg/l | |
| Parámetros | ||
| microbiológicos | ||
| Escherichia coli | No se menciona | 0 en 250 ml |
| Enterococci | No se menciona | 0 en 250 ml |
| Pseudomonas | ||
| aeruginosa | No se menciona | 0 en 250 ml |
| Clostridium | ||
| perfringens | No se menciona | 0 en 100 ml |
| Bacterias coliformes | No se menciona | 0 en 100 ml |
| Conteo de colonias a 22oC | No se menciona | 100/ml |
| Conteo de colonias a 37oC | No se menciona | 20/ml |
| Otros parámetros | ||
| Acrilamida | No se menciona | 0,0001 mg/l |
| Benceno (C6H6) | No se menciona | 0,001 mg/l |
| Benzo(a)pireno | No se menciona | 0,00001 mg/l |
| 0,4 mg/l | ||
| 1,2-dicloroetano | No se menciona | 0,003 mg/l |
| Epiclorohidrín | No se menciona | 0,0001 mg/l |
| Pesticidas | No se menciona | 0,0001 mg/l |
| Pesticidas - Total | No se menciona | 0,0005 mg/l |
| PAHs | No se menciona | 0,0001 mg/l |
| Tetracloroeteno | No se menciona | 0,01 mg/l |
| Tricloroeteno | No se menciona | 0,01 mg/l |
| Trihalometanos | No se menciona | 0,1 mg/l |
| Tritio (H3) | No se menciona | 100 Bq/l |
| Cloruro de vinilo | No se menciona | 0,0005 mg/l |
(1) Deseable: Menos de 5 UNT
(2) Deseable: 6,5-8,5
(3) Deseable: 15 mg/l Pt-Co
(4) Deseable: Menos del 75% de la concentración de saturación
(5) Deseable: 150-500 mg/l
(6) Deseable: 0,3 mg/l
Pinche aquí para información general acerca de los estándares de calidad del agua potable.





Emergency water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية