Estándares europeos de la calidad del agua potable
Directrices de la OMS para la calidad del agua potable, establecidas en Génova, 1993, son el punto de referencia internacional para el establecimiento de estándares y seguridad del agua potable.
| Elemento/ | Símbolo/ | Valores normales en aguas dulces/superficiales/subterráneas | Directriz de la OMS basada en la salud |
| Al | 0,2 mg/l | ||
| Amonio | NH4 | < 0,2 mg/l (hasta 0,3 mg/l en aguas anaeróbicas) | No hay directriz |
| Sb | < 4 μg/l | 0.005 mg/l | |
| As | 0,01 mg/l | ||
| Asbestos | No hay directriz | ||
| Ba | 0,3 mg/l | ||
| Be | < 1 μg/l | No hay directriz | |
| B | < 1 mg/l | 0,3 mg/l | |
| Cd | < 1 μg/l | 0,003 mg/l | |
| Cl | 250 mg/l | ||
| Cr+3, Cr+6 | < 2 μg/l | 0,05 mg/l | |
| Color | No se menciona | ||
| Cu | 2 mg/l | ||
| Cianuro | CN- | 0,07 mg/l | |
| O2 | No hay directriz | ||
| F | < 1,5 mg/l (up to 10) | 1,5 mg/l | |
| mg/l CaCO3 | No hay directriz | ||
| H2S | No hay directriz | ||
| Fe | 0,5 - 50 mg/l | No hay directriz | |
| Pb | 0,01 mg/l | ||
| Mn | 0,5 mg/l | ||
| Hg | < 0,5 μg/l | 0,001 mg/l | |
| Mo | < 0,01 mg/l | 0,07 mg/l | |
| Ni | < 0,02 mg/l | 0,02 mg/l | |
| NO3, NO2 | 50 mg/l nitrógeno total | ||
| No se menciona | |||
| No hay directriz | |||
| Se | < < 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| Ag | 5 – 50 μg/l | No hay directriz | |
| Na | < 20 mg/l | 200 mg/l | |
| SO4 | 500 mg/l | ||
| Estaño inorgánico | Sn | No hay directriz | |
| No hay directriz | |||
| U | 1,4 mg/l | ||
| Zn | 3 mg/l |
Compuestos orgánicos
| Grupo | Sustancia | Fórmula | Directriz de la OMS basada en la salud | ||
| Alkanos clorinados | Tetracloruro de carbono | C Cl4 | 2 μg/l | ||
| Diclorometano | C H2 Cl2 | 20 μg/l | |||
| 1,1-Dicloroetano | C2 H4 Cl2 | No hay directriz | |||
| 1,2-Dicloroetano | Cl CH2 CH2 Cl | 30 μg/l | |||
| 1,1,1-Tricloroetano | CH3 C Cl3 | 2000 μg/l | |||
| Etenos clorinados | 1,1-Dicloroeteno | C2 H2 Cl2 | 30 μg/l | ||
| 1,2-Dicloroeteno | C2 H2 Cl2 | 50 μg/l | |||
| Tricloroeteno | C2 H Cl3 | 70 μg/l | |||
| Tetracloroeteno | C2 Cl4 | 40 μg/l | |||
| Hidrocarburos aromáticos | Benceno | C6 H6 | 10 μg/l | ||
| Tolueno | C7 H8 | 700 μg/l | |||
| Xilenos | C8 H10 | 500 μg/l | |||
| Etilbenzeno | C8 H10 | 300 μg/l | |||
| Estireno | C8 H8 | 20 μg/l | |||
| Hidrocarburos Polinucleares Aromáticos (PAHs) | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0.7 μg/l | |||
| Bencenos clorinados | Monoclorobenceno (MCB) | C6 H5 Cl | 300 μg/l | ||
| Diclorobencenos (DCBs) | 1,2-Diclorobenceno (1,2-DCB) | C6 H4 Cl2 | 1000 μg/l | ||
| 1,3-Diclorobenceno (1,3-DCB) | C6 H4 Cl2 | No hay directriz | |||
| 1,4-Diclorobenceno (1,4-DCB) | C6 H4 Cl2 | 300 μg/l | |||
| Triclorobencenos (TCBs) | C6 H3 Cl3 | 20 μg/l | |||
| Constituyentes orgánicos misceláneos | Di(2-etilhexil)adipato (DEHA) | C22 H42 O4 | 80 μg/l | ||
| Di(2-etilhexil)phtalato (DEHP) | C24 H38 O4 | 8 μg/l | |||
| Acrilamida | C3 H5 N O | 0.5 μg/l | |||
| Epiclorohidrin (ECH) | C3 H5 Cl O | 0.4 μg/l | |||
| Hexaclorobutadieno (HCBD) | C4 Cl6 | 0.6 μg/l | |||
| Ácido etilendiamintetraacético (EDTA) | C10 H12 N2 O8 | 200 μg/l | |||
| Ácido nitrilotriacético (NTA) | N(CH2COOH)3 | 200 μg/l | |||
| Organo-estaños | Dialkil estaños | R2 Sn X2 | No hay directriz | ||
| Tributil óxido (TBTO) | C24 H54 O Sn2 | 2 μg/l | |||
Pesticidas
| Sustancia | Fórmula | Directriz de la OMS basada en la salud | |
| Alacloro | C14 H20 Cl N O2 | 20 μg/l | |
| Aldicarb | C7 H14 N2 O4 S | 10 μg/l | |
| Aldrín y dieldrín | C12 H8 Cl6/ C12 H8 Cl6 O | 0.03 μg/l | |
| Atracina | C8 H14 Cl N5 | 2 μg/l | |
| Bentazona | C10 H12 N2 O3 S | 30 μg/l | |
| Carbofurano | C12 H15 N O3 | 5 μg/l | |
| Clordano | C10 H6 Cl8 | 0.2 μg/l | |
| Clorotolurón | C10 H13 Cl N2 O | 30 μg/l | |
| DDT | C14 H9 Cl5 | 2 μg/l | |
| 1,2-Dibromo-3-cloropropano | C3 H5 Br2 Cl | 1 μg/l | |
| Ácido 2,4-Diclorophenoxiacético (2,4-D) | C8 H6 Cl2 O3 | 30 μg/l | |
| 1,2-Dicloropropano | C3 H6 Cl2 | No hay directriz | |
| 1,3-Dicloropropano | C3 H6 Cl2 | 20 μg/l | |
| 1,3-Dicloropropeno | CH3 CHClCH2 Cl | No hay directriz | |
| Dibromuro de etileno (EDB) | Br CH2 CH2 Br | No hay directriz | |
| Heptacloro y epóxido de heptacloro | C10 H5 Cl7 | 0.03 μg/l | |
| Hexaclorobenzeno (HCB) | C10 H5 Cl7 O | 1 μg/l | |
| Isoproturón | C12 H18 N2 O | 9 μg/l | |
| Lindano | C6 H6 Cl6 | 2 μg/l | |
| MCPA | C9 H9 Cl O3 | 2 μg/l | |
| Metoxicloro | (C6H4OCH3)2CHCCl3 | 20 μg/l | |
| Metolacloro | C15 H22 Cl N O2 | 10 μg/l | |
| Molinato | C9 H17 N O S | 6 μg/l | |
| Pendimetalín | C13 H19 O4 N3 | 20 μg/l | |
| Pentaclorofenol (PCP) | C6 H Cl5 O | 9 μg/l | |
| Permetrin | C21 H20 Cl2 O3 | 20 μg/l | |
| Propanil | C9 H9 Cl2 N O | 20 μg/l | |
| Piridato | C19H23ClN2O2S | 100 μg/l | |
| Simacina | C7 H12 Cl N5 | 2 μg/l | |
| Trifluralín | C13 H16 F3 N3 O4 | 20 μg/l | |
| Clorofenoxi herbicidas (excluyendo 2,4-D and MCPA) | 2,4-DB | C10 H10 Cl2 O3 | 90 μg/l |
| Diclorprop | C9 H8 Cl2 03 | 100 μg/l | |
| Fenoprop | C9H7Cl3O3 | 9 μg/l | |
| MCPB | C11 H13 Cl O3 | No hay directriz | |
| Mecoprop | C10H11ClO3 | 10 μg/l | |
| 2,4,5-T | C8 H5 Cl3 O3 | 9 μg/l | |
Desinfectantes y subproductos de desinfectantes
| Grupo | Sustancia | Fórmula | Directriz de la OMS basada en la salud | |||
| Desinfectantes | Cloraminas | NHnCl(3-n), | 3 mg/l | |||
| Cl2 | 5 mg/l | |||||
| ClO2 | No hay directriz | |||||
| I2 | No hay directriz | |||||
| Subproductos de desinfectantes | Bromato | Br O3- | 25 μg/l | |||
| Clorato | Cl O3- | No hay directriz | ||||
| Clorito | Cl O2- | 200 μg/l | ||||
| Clorofenoles | 2-Clorofenol (2-CP) | C6 H5 Cl O | No hay directriz | |||
| 2,4-Diclorofenol (2,4-DCP) | C6 H4 Cl2 O | No hay directriz | ||||
| 2,4,6-Triclorofenol (2,4,6-TCP) | C6 H3 Cl3 O | 200 μg/l | ||||
| Formaldehido | HCHO | 900 μg/l | ||||
| MX (3-Cloro-4-diclorometil-5-hidroxi-2(5H)-furanona) | C5 H3 Cl3 O3 | No hay directriz | ||||
| Trihalometanos | Bromoformo | C H Br3 | 100 μg/l | |||
| Dibromoclorometano | CH Br2 Cl | 100 μg/l | ||||
| Bromodiclorometano | CH Br Cl2 | 60 μg/l | ||||
| Cloroformo | CH Cl3 | 200 μg/l | ||||
| Ácidos acéticos clorinados | Ácido monocloroacético | C2 H3 Cl O2 | No hay directriz | |||
| Ácido dicloroacético | C2 H2 Cl2 O2 | 50 μg/l | ||||
| Ácido tricloroacético | C2 H Cl3 O2 | 100 μg/l | ||||
| Hidrato clórico (tricloroacetaldehido) | C Cl3 CH(OH)2 | 10 μg/l | ||||
| Cloroacetonas | C3 H5 O Cl | No hay directriz | ||||
| Acetonitrilos halogenados | Dicloroacetonitrilo | C2 H Cl2 N | 90 μg/l | |||
| Dibromoacetonitrilo | C2 H Br2 N | 100 μg/l | ||||
| Bromocloroacetonitrilo | CH Cl2 CN | No hay directriz | ||||
| Tricloroacetonitrilo | C2 Cl3 N | 1 μg/l | ||||
| Cianuro de cloro | Cl CN | 70 μg/l | ||||
| Cloropicrina | C Cl3 NO2 | No hay directriz | ||||
Pinche aquí para ver una tabla comparativa de los estándares de la OMS y de la UE.
Para información relativa a tecnologías de filtración de agua por favor siéntase libre de
ponerse en contacto con Lenntech.





Emergency water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية